Acest post se adreseaza utilizatorilor de aparate foto dslr Nikon sau cei care isi doresc sa intre in acest grup.
Mai jos este o statistica a aparatelor foto dslr Nikon, privita prin prisma numarului de utilizatori si a numarului de poze facute cu aceste aparate. Practic statistica este facuta pe baza criteriului cantitativ de utilizare a acestor aparate si nu din punct de vedere calitativ.
Astfel, constatam ca cele mai folosite aparate, asa cum era de asteptat sunt cele din segmentul entry level.
Intradevar sunt de acord cu liderii acestui clasament si anume D80, D90 deoarece ele ofera functi apropiate de aparatele foto profesionale care sunt mai greu accesibile (din cauza pretului), utilizatorilor amatori sau mai bine zis incepatori.
Eu unul detin un D3000 care sta chiar la baza listei din punct de vedere financiar deoarece pana de curand, si zic pana de curand deoarece a fost scos din fabricatie, era cel mai accesibil aparat Nikon dslr.
Chair daca puteti gasi comentarii pe net privind calitatea imaginilor (ex. D3000 poze granulate la iso mare), nu trebuie neaparat sa va luati dupa ele deoarece oricare din aceste aparate, coreland dotarile cu pretul, isi merita banii.
Si, sa nu uitam ca, si aici citez, “Fotografie se poate face si cu Nikon D3X dar si cu Smena”.
Bafta.
Explicatie coloane clasament:
1 NUME APARAT
2 NUMAR DE POZE UPLODATE CU ACEST APARAT
3 NUMARUL MEDIU DE UTILIZATORI ZILINICI AI ACESTUI APARAT
4 PUNCTAJ ACTIVITATE APARAT
5 PUNCTAJ APARAT
Clasament:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | | |
D90 | 47,215,410 | 4820 | 16 | 1
D80 | 71,702,135 | 2290 | 18 | 2
D3000 | 8,800,479 | 2098 | 12 | 3
D5000 | 12,667,178 | 2071 | 15 | 4
D700 | 18,774,898 | 1812 | 18 | 5
D40 | 55,096,422 | 1988 | 8 | 6
D300 | 34,914,284 | 1861 | 8 | 7
D60 | 28,879,879 | 1823 | 7 | 8
D200 | 37,096,666 | 1029 | 8 | 9
D300S | 4,807,426 | 887 | 8 | 10
D3100 | 705,527 | 532 | 5 | 11
D7000 | 708,556 | 534 | 5 | 12
D50 | 45,495,175 | 804 | 7 | 13
D70 | 37,503,136 | 639 | 6 | 14
D40X | 20,803,720 | 618 | 6 | 15
D70s | 22,647,446 | 428 | 4 | 16
D3 | 8,548,790 | 426 | 5 | 17
D3S | 1,415,472 | 230 | 6 | 20
D100 | 7,949,969 | 168 | 3 | 23
D2X | 5,059,003 | 167 | 3 | 24
D3X | 669,887 | 68 | 3 | 35
D2Xs | 1,202,555 | 58 | 2 | 40
D1X | 1,555,910 | 41 | 1 | 53
D2H | 1,533,530 | 35 | 1 | 61
D2Hs | 315,476 | 11 | 1 | 111
D1H | 365,675 | 9 | N/A | 116
D1 | 332,838 | 8 | N/A | 125
Sursa: Flikr – Sectiune Camera Finder.